Vanajabussien alustatyypit 1950 – 1971
Alusta-tyyppi | Malli | Akselinväli mm. | Otettu käyttöön | Moottorin malli | Sylinterit | Iskutilavuus cm³. | Teho hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | VAL 55 B | 5500 | 1951-52 | White 160 AX (bensa) | |||
B | VAL 520,521 BD | 5200 | 1953-55 | SAURER F-130** | 6 | 8000 | 130 |
B | VAL 550,551 BD | 5500 | 1953-59 | LEYLAND 0.350** | 6 | 5760 | 100 |
B | VAL 570,571 BD | 5500-5700 | 1957-59 | AEC AV470** | 6 | 7690 | 112-125 |
B | VAL 610-611 BD | 6100 | 1953-58 | ||||
B | VLB | 5500-610 | 1958-62 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 125-136 |
B | VLB 1 | 6100 | 1960-62 | LEYLAND 0.600 | 6 | 9800 | 147 |
B | VLB 2 | 5700 | 1958-59 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 125 |
B | VLB 4 | 5500-6100 | 1958-62 | LEYLAND 0.350/375/400 | 6 | 5760/6160/6540 | 100/110/131 |
B | VLB 5 | 5700 | 1960 | HUDSON (bensa) | 5000 | 170 | |
B | VLB 6 | 6100 | 1961 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 | 165 |
B | VLB 35 | 4300 | 1962 | LEYLAND 0.350 | 6 | 5760 | 110 |
B | VLB 40 | 4300-6100 | 1962-65 | LEYLAND 0.400 | 6 | 6540 | 131 |
B | VLB 47 | 5700-6100 | 1962-67 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 136-144 |
B | VLB 60 | 5700-6100 | 1962-65 | LEYLAND 0.600 | 6 | 9800 | 147 |
B | VLB 69 | 6100 | 1964-66 | AEC AV690 | 6 | 11300 | 164-200 |
B | LE 6-47 | 5900 | 1967-71 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 144 |
B | LE 6-50 | 5900-6300 | 1967-71 | AEC AV505 | 6 | 8190 | 163 |
B | LE 6-69 | 5900-6900 | 1967-70 | AEC AV691 | 6 | 11300 | 217 |
E | VLB 7 | 5700 | 1961 | AEC AV590 | 6 | 9600 | 150 |
K | VLK 500 | 5000 | 1958-60 | AEC AH470 | 6 | 7690 | 125-136 |
K | VLK 550 | 5500 | 1959-61 | AEC AH470 | 6 | 7690 | 125-136 |
K | VLK 600 | 5334 | 1958-60 | AEC A220 | 6 | 11300 | 164 |
K | VLK 2-500 | 5000 | 1961-62 | AEC AH470 | 6 | 7690 | 136 |
K | VLK 3 | 5000 | 1691 | AEC AH470 | 6 | 7690 | 136 |
K | VLK 47 | 4300 | 1964 | AEC AH470 | 6 | 7690 | 144 |
K | VLK 60 | 5150-6100 | 1962-67 | LEYLAND 0.600 | 6 | 9800 | 147 |
K | VLK 69 | 5150, 5450 | 1962, 1967 | AEC AH690, 691 | 6 | 11300 | 164, 217 |
K | VLK 68 | 5450 | 1967-70 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 | 165 |
K | VLK 3-60 | 5150-6000 | 1962-64 | LEYLAND 0.600 | 6 | 9800 | 147 |
K | VLK 3-68 | 6250 | 1964 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 | 165 |
K | VLK 4-60 | 6000 | 1965 | LEYLAND 0.600 | 6 | 9800 | 147 |
K | VLK 4-68 | 6000 | 1967-70 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 | 165 |
K | LK 6-68 | 6000 | 1967-71 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 | 165-202 |
K | LK 6-69 | 6000 | 1968-71 | AEC AH691 | 6 | 11300 | 217 |
T | VAT | 4800-5200 | 1956-57 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 112-125 |
T | VLT 47 | 5400-5700 | 1966 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 144 |
T | VLT 2-47 | 5400 | 1966-67 | AEC AV470 | 6 | 7690 | 144 |
T | LT 6-50 | 5400-6000 | 1967-71 | AEC AV505 | 6 | 8190 | 163 |
T | LT 6-68 | 5500 | 1967-68 | LEYLAND 0.680 | 6 | 11100 |
Lähde: Linja-autokuvasto 1950-1992 ISBN951-96869-0-8/Suomen Linja-autohistoriallinen seura ry.